25 / 01 / 19
会计科目表有 5 大类别:
Assets 资产
Liabilities 负债
Equity 权益
Income 收入
Expenses 费用
会计等式:资产 + 费用 = 权益 + 负债 + 收入
科目类别之下又有细分的科目类型,关系如下表:
类别 | 科目类型 | 借贷方向 | 符号 |
Asset 资产 | Accounts Receivable 应收账款 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Bank 银行 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Deferred Expense 递延费用 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Fixed Asset 固定资产 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Other Asset 其他资产 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Other Current Asset 其他流动资产 | Debit 借 | + |
Asset 资产 | Unbilled Receivable 未开票应收账款 | Debit 借 | + |
Equity 权益 | Equity 权益 | Credit 贷 | - |
Expense 费用 | Cost of Goods Sold 销货成本 | Debit 借 | + |
Expense 费用 | Expense 费用 | Debit 借 | + |
Expense 费用 | Other Expense 其他费用 | Debit 借 | + |
Income 收入 | Income 收入 | Credit 贷 | - |
Income 收入 | Other Income 其他收入 | Credit 贷 | - |
Liability 负债 | Accounts Payable 应付账款 | Credit 贷 | - |
Liability 负债 | Credit Card 信用卡 | Credit 贷 | - |
Liability 负债 | Deferred Revenue 递延收入 | Credit 贷 | - |
Liability 负债 | Long Term Liability 长期负债 | Credit 贷 | - |
Liability 负债 | Other Current Liability 其他流动负债 | Credit 贷 | - |
常见的财务报表有 3 个:
资产负债表(BS:Balance Sheet)
损益表(P&L:Profit & Loss Statement)或称 利润表(IS:Income Statement)
现金流量表(CF:Cash Flow Statement)
会计科目表中仅反映资产负债表和损益表科目:
资产负债表由 3 组科目组成:
负债类科目:记录公司的所有债务
资产类科目:记录公司拥有的所有有价值的资源
权益类科目:代表从资产中减去负债后企业剩余的价值
损益表科目由 2 组科目组成
收入类科目:记录公司所有来源的收入
费用类科目:记录公司的所有支出